Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | |
Haas Severin | Pfundstein Günter | Haas Martin | Mössinger Wolfgang | Goehl Arthur | Dr. Ruhm Peter | Fischer Andreas | Kuhn Andrea | Schweitzer uwe, nordracher str. 55 | Pfundstein heike, angestellte, zum großen Deich 6 | ||||||
Zell am Harmersbach | |||||||||||||||
001-01 Zell am Harmersbach - Nord | 1.655 | 913 | - | 4 | 909 | 5 | 510 | 4 | 145 | 242 | 2 | 1 | - | - | - |
- | 55,17 % | - | 0,44 % | 99,56 % | 0,55 % | 56,11 % | 0,44 % | 15,95 % | 26,62 % | 0,22 % | 0,11 % | - | - | - | |
001-02 Zell am Harmersbach - Süd | 1.880 | 935 | 1 | 3 | 932 | 4 | 599 | 2 | 151 | 171 | 4 | 1 | - | - | - |
- | 49,73 % | 0,11 % | 0,32 % | 99,68 % | 0,43 % | 64,27 % | 0,21 % | 16,20 % | 18,35 % | 0,43 % | 0,11 % | - | - | - | |
001 Zwischensumme | 3.535 | 1.848 | 1 | 7 | 1.841 | 9 | 1.109 | 6 | 296 | 413 | 6 | 2 | - | - | - |
Stadtteil | - | 52,28 % | 0,05 % | 0,38 % | 99,62 % | 0,49 % | 60,24 % | 0,33 % | 16,08 % | 22,43 % | 0,33 % | 0,11 % | - | - | - |
002-03 Unterharmersbach | 2.159 | 1.248 | - | 1 | 1.247 | 20 | 787 | 1 | 150 | 280 | 5 | 3 | - | 1 | - |
- | 57,80 % | - | 0,08 % | 99,92 % | 1,60 % | 63,11 % | 0,08 % | 12,03 % | 22,45 % | 0,40 % | 0,24 % | - | 0,08 % | - | |
002 Zwischensumme | 2.159 | 1.248 | - | 1 | 1.247 | 20 | 787 | 1 | 150 | 280 | 5 | 3 | - | 1 | - |
Stadtteil | - | 57,80 % | - | 0,08 % | 99,92 % | 1,60 % | 63,11 % | 0,08 % | 12,03 % | 22,45 % | 0,40 % | 0,24 % | - | 0,08 % | - |
003-05 Unterentersbach | 671 | 447 | - | 1 | 446 | 1 | 283 | 3 | 57 | 101 | - | - | 1 | - | - |
- | 66,62 % | - | 0,22 % | 99,78 % | 0,22 % | 63,45 % | 0,67 % | 12,78 % | 22,65 % | - | - | 0,22 % | - | - | |
003 Zwischensumme | 671 | 447 | - | 1 | 446 | 1 | 283 | 3 | 57 | 101 | - | - | 1 | - | - |
Stadtteil | - | 66,62 % | - | 0,22 % | 99,78 % | 0,22 % | 63,45 % | 0,67 % | 12,78 % | 22,65 % | - | - | 0,22 % | - | - |
004-06 Oberentersbach | 108 | 85 | - | - | 85 | - | 64 | - | 9 | 12 | - | - | - | - | - |
- | 78,70 % | - | - | 100,00 % | - | 75,29 % | - | 10,59 % | 14,12 % | - | - | - | - | - | |
004 Zwischensumme | 108 | 85 | - | - | 85 | - | 64 | - | 9 | 12 | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 78,70 % | - | - | 100,00 % | - | 75,29 % | - | 10,59 % | 14,12 % | - | - | - | - | - |
900-01 Briefwahl Gesamtstadt | - | 614 | 614 | - | 614 | 4 | 381 | 1 | 84 | 137 | 4 | 2 | - | - | 1 |
- | - | - | - | 100,00 % | 0,65 % | 62,05 % | 0,16 % | 13,68 % | 22,31 % | 0,65 % | 0,33 % | - | - | 0,16 % | |
900 Zwischensumme | - | 614 | 614 | - | 614 | 4 | 381 | 1 | 84 | 137 | 4 | 2 | - | - | 1 |
Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 0,65 % | 62,05 % | 0,16 % | 13,68 % | 22,31 % | 0,65 % | 0,33 % | - | - | 0,16 % |
Haas Severin | Pfundstein Günter | Haas Martin | Mössinger Wolfgang | Goehl Arthur | Dr. Ruhm Peter | Fischer Andreas | Kuhn Andrea | Schweitzer uwe, nordracher str. 55 | Pfundstein heike, angestellte, zum großen Deich 6 | ||||||
Zus. ohne Briefwahl | 6.473 | 3.628 | 1 | 9 | 3.619 | 30 | 2.243 | 10 | 512 | 806 | 11 | 5 | 1 | 1 | - |
- | 56,05 % | 0,03 % | 0,25 % | 99,75 % | 0,83 % | 61,98 % | 0,28 % | 14,15 % | 22,27 % | 0,30 % | 0,14 % | 0,03 % | 0,03 % | - | |
Zus. nur Briefwahl | - | 614 | 614 | - | 614 | 4 | 381 | 1 | 84 | 137 | 4 | 2 | - | - | 1 |
- | - | - | - | 100,00 % | 0,65 % | 62,05 % | 0,16 % | 13,68 % | 22,31 % | 0,65 % | 0,33 % | - | - | 0,16 % | |
Insgesamt | 6.473 | 4.242 | 615 | 9 | 4.233 | 34 | 2.624 | 11 | 596 | 943 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 |
- | 65,53 % | 14,50 % | 0,21 % | 99,79 % | 0,80 % | 61,99 % | 0,26 % | 14,08 % | 22,28 % | 0,35 % | 0,17 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem